企业信息
从业机构网站或平台信息
持股5%以上的股东名单
董监高人员名单
掌众财富工商信息
机构全称 | 北京掌众财富资产管理有限公司 |
机构简介 | 掌众财富 |
注册资本 | 1000万元 |
实缴资本 | 1000万元 |
注册地址 | 北京市海淀区中关村奥北科技园领智中心南楼2层201(东升地区) |
成立时间 | 2016年2月1日 |
法定代表人 | 朱宇 |
经营范围 | 出借管理;项目出借;资产管理;出借咨询;经济贸易咨询;企业管理咨询;市场调查;企业策划;销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备;技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询;货物进出口。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所出借企业以外的其他企业提供担保;5、不得向出借者承诺出借本金不受损失或者承诺最低收益”;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
联系方式 | 400-1860-897 |
注册协议模板 | 点击查看 |
客户资金存管情况 | 掌众财富平台与四川新网银行股份有限公司(下称“四川新网银行”)建立合作,由四川新网银行为掌众财富平台的客户资金提供存管服务,包括专用账户开立、相关资金清算和业务咨询等,做到客户资金与平台自有资金隔离,同时对资金流进行全程监控,保护客户资金安全。 |
是否有分支机构 | 无 |
网站或平台地址 | https://www.wealth365.com.cn |
平台名称 | 掌众财富 |
移动 APP应用 | 掌众财富 |
公众号或服务号 | 掌众财富(zzsdlc) 掌众财富订阅(sdlcnews) |
官方微博地址 | https://weibo.com/5821430166 |
平台上线运营时间 | 2014年10月(2014年10月至2016年1月由掌众金融信息服务有限公司运营,后由掌众财富资产管理有限公司运营) |
电信业务经营许可信息 | 京ICP备16021823号-1 |
备案登记地方金融监管部门 | 北京市海淀区金融办 |
网站备案图标及编号 | 网站备案 |
收费名目及标准 |
用户注册:免费 开通存管账户:免费 出借:免费 回款到账:免费 充值:免费 提现:单个用户可获得的免费提现次数取决于用户自身的会员等级;超出免费提现次数之后,提现按照每笔五元的手续费进行收取。 借款人服务费:1.费用包括:利息(年化利率区间5.5%-14%)及其他费用(年化费率区间22%-30.5%),综合资金成本不超过年化36%; 2.其他费用包含风险保障费及服务费;3.具体利息及各项费用以《借款服务协议》、《风险保障计划明细表》为准。 |
重点环节审计结果 | |
合规性审查报告 | |
重要借贷与负债信息 | 无 |
备案登记时间 | |
备案登记编号 |
组织架构


北京网惠金服科技有限公司

张敬华

北京天机移联科技有限公司
董事长 | 张敬华 |
董事 | 孙少远 程亮 谢敏 叶丽贞 |
经理 | 朱宇 |
监事 | 李亚娜 |
统一社会信用代码 | 91110108MA003FN27J |
经营地址 | 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心A座 |
经营期限 | 自2016年02月01日 至 2036年01月31日 |
经营状态 | 开业 |
实际控制人 | 张敬华 |
股东全称 | 朱宇、张敬华、北京天机移联科技有限公司、北京网惠金服科技有限公司 |
股东股权占比 | 北京网惠金服科技有限公司48.0%、张敬华40.63%、北京天机移联科技有限公司10.0%、朱宇1.37% |
公司从业人员概况 | 掌众财富现有员工82人。其中30岁以下43人,30-40岁38人,40岁以上1人;本科以下22人,本科47人,硕士及以上13人。 |
披露咨询、投诉、举报联系电话 | 400-1860-897 |
电子邮箱 | marketing@wealth365.com.cn |
通讯地址 | 北京市海淀区宝盛南路1号院奥北科技园领智中心A座 |
法定代表人签名:
